برند | |
---|---|
ابعاد محصول | 3.5 × 22 × 80 ميلی متر |
وزن | 8 گرم |
رابط | PCIe Gen3x4 |
ظرفیت | 512 گيگابايت |
فرم فاکتور | M.2 2280 |
کنترل کننده | Realtek |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبى | 1000 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبى | 800 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | 100K IOPS |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | 110K IOPS |
مقاوم در برابر شوک | است |
مقاوم در برابر لرزش | است |
حداکثر میزان مقاومت در برابر شوک | 1500G |
میانگین عمر | 2 میلیون ساعت |
نوع فلش | TLC |
توضیحات | دارای قابلیتهای Intelligent SLC Caching و DRAM Cache Buffer, دارای گواهینامههای RoHS, CE, FCC, BSMI, VCCI, KC |
گارانتی | 3 سال تعویض آونگ |


حافظه SSD اینترنال ADATA مدل XPG SX6000 M.2 2280 ظرفيت 512 گيگابايت
- ظرفیت 512 گیگابایت
- مقاوم در برابر شوک
- نوع رابط: PCIe Gen3x4
- نوع فلش: TLC
توضیحات تکمیلی
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “حافظه SSD اینترنال ADATA مدل XPG SX6000 M.2 2280 ظرفيت 512 گيگابايت”
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.