برند | Asus |
---|
مدل | RT-AC51U |
---|
ابعاد | 36×129×189 میلی متر |
---|
وزن | 270گرم |
---|
جنس بدنه | پلاستیک |
---|
استاندارد | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IPv4, IPv6 |
---|
رابط | چهار عدد پورت RJ45 10/100/1000 BaseT for LAN, یک عدد پورت RJ45 10/100/1000T for WAN |
---|
پورت USB | دارد |
---|
تعداد پورت USB | USB 2.0: 1 |
---|
کاربرد USB | Download Master, اتصال مودمهای 3G/4G همراه (3G/4G data sharing), پرینتر سرور (Printer Server) |
---|
کلیدها | Power, RESET, WPS |
---|
تعداد آنتن | دو عدد آنتن خارجی, یک عدد آنتن داخلی |
---|
قدرت گیرندگی آنتن | 5dBi |
---|
فرکانس قابل پشتیبانی | 2.4 گیگاهرتر, 5 گيگاهرتز |
---|
نرخ داده Wi-Fi | 802.11a : 54 Mbps, 802.11ac: up to 433 Mbps, 802.11b : 11 Mbps, 802.11g : 54 Mbps, 802.11n : up to 300 Mbps |
---|
حافظه | 64 مگابایت DDR2 حافظه رم و 8 مگابایت حافظه فلش |
---|
حالت کار | Access Point, Wireless Router |
---|
امنیت | 64/128bit WEP, Radius with 802.1x, WPS support, WPA-Enterprise, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPS support |
---|
مدیریت | DMZ, IGMP v1/v2/v3, NTP Client, Port Trigger, SNMP, System Event Log, UPnP |
---|
نوع اتصال به اينترنت | Automatic IP, Dual Link support , L2TP, Multicast Proxy support, PPPoE(MPPE supported), PPTP, Static IP |
---|
پشتیبانی ازVPN | IPSec Pass-Through, L2TP client, L2TP Pass-Through, OpenVPN client, OpenVPN server, PPTP client, PPTP Pass-Through, PPTP server |
---|
Firewall | SPI intrusion detection |
---|
Access control | Guest access, Network service filter, Parental control, Port filter, URL filter |
---|
دمای محیط کارکرد | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
---|
دمای محیط ذخیره سازی | -40 تا 70 درجه سانتیگراد |
---|
رطوبت محیط کارکرد | 10%~90% RH بصورت غیر متراکم |
---|
رطوبت محیط ذخیره سازی | 5%~90% RH بصورت غیرمتراکم |
---|
سیستم عامل های پشتیبانی شده | Android, Linux Kernel (Support Ubuntu only), Linux, Windows, Mac OS X |
---|
اقلام همراه | آداپتور, دفترچه راهنما, کارت گارانتی, یک عدد کابل RJ45 |
---|
منبع تغذیه | آداپتور |
---|
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.