Sold outHot





پرداخت درگاه یا کارت به کارت
ارسال سریع کالاها
تضمین اصالت کلیه کالاها
برند | Motorola |
---|---|
ورود به بازار | 2014 , September |
سیستم عامل | Android Wear OS |
Chipset | TI OMAP 3 |
مدل پردازنده | 1.0 گیگاهرتز |
پشتیبانی از حافظه خارجی | ندارد |
ظرفیت حافظه داخلی | 4 گیگابایت |
ظرفیت حافظه رم | 512 مگابایت |
ابعاد محصول | 11.4×42×42 میلی متر |
ابعاد بند | 42 میلی متر |
ساختار بدنه | Stainless Steel |
رنگ | طلایی |
وزن | 49 گرم |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD ، لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
اندازه صفحه نمایش | 1.56 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 67.4%~ |
وضوح تصویر | 320 × 290 پیکسل |
فشردگی پیکسلی | 205~ |
Multi Touch | دارد |
انواع زنگ | لرزش، زنگ هایی با فرمت MP3 , WAV |
بلندگو | ندارد |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
قابلیت های ویژه | دارای استاندارد IP67: ضد گرد و غبار و ضد آب تا عمق 1 متر به مدت 30 دقیقه , میکروفون اختصاصی برای حذف صداهای ناخواسته |
WLAN | ندارد |
نسخه بلوتوث | v4.0 , LE |
GPS | ندارد |
رادیو | ندارد |
نوع USB | ندارد |
حسگر | حسگر ضربان قلب , شتاب سنج |
پیام رسانی | SMS , Email , IM |
مرورگر | ندارد |
جاوا | ندارد |
سایر امکانات | شارژ وایرلس Qiو پخش کننده فایل های صوتی بافرمت MP3 , نمایش دهنده تصاویر , پشتیبانی از شماره گیری و فرامین صوتی |
ولتاژ باتری | لیتیوم یونی 320 میلی آمپر |
قابلیت تعویض باتری | غیر قابل تعویض |
بیشترین زمان مکالمه (2G) | تا 24 ساعت ( مصارف گوناگون) |
EDGE | ندارد |
GPRS | ندارد |
حسگر | شمارشگر ضربان قلب , گام شمار |
پشتیبانی از سیم کارت | ندارد |
قابلیت مکالمه | ندارد |
فرم صفحه | گرد |
مقاوم در برابر آب | نیست |
صفحه نمایش | دارد |
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.